田岗水库
数据与统计 · 工程 · 田岗水库
田岗水库与石漫滩水库紧邻,1975年8月8日随石漫滩水库垮坝后相继溃决,1997年决定 复建,2002年12月竣工。以下参数为原始工程数据摘录,来源:《舞钢市武功乡志》第 109-111页。
工程参数(1958年初建与2002年复建对照)
| 参数 | 1958年初建 | 2002年复建 |
|---|---|---|
| 坝型 | 均质土坝 | 均质土坝 |
| 主坝长 | 330米 | 305米 |
| 副坝长 | 450米 | 1435米 |
| 主坝最大坝高 | 16.5米 | 19.1米 |
| 坝顶高程 | 90.5米 | 未注明 |
| 总库容 | 未注明(另载设计相应库容2420万立方米,校核相应库容650万立方米,两者关系待考) | 3176万立方米 |
| 防洪设计标准 | 100年一遇设计,500年一遇校核 | 50年一遇设计,千年一遇校核 |
| 溢洪道最大泄量 | 780立方米/秒 | 4020立方米/秒 |
| 控制流域面积 | 75平方公里 | 305平方公里 |
| 设计灌溉面积 | 11.2万亩 | 未注明 |
| 总投资 | 未注明 | 4300万元(中央1400万元、河南省1450万元、平顶山市400万元、舞钢市1050万元) |
| 关键日期 | 开工1958年1月,建成1958年4月 | 决定复建1997年2月16日,竣工2002年12月 |
表中数字直接摘自原文献,未经本项目核实或换算;控制流域面积两期数字相差较大 (75平方公里对305平方公里),是否反映流域范围重新界定,有待进一步核查。